产品简介:
润滑油降凝剂: 型号: TF-602
润滑油降凝剂: 又称倾点下降剂, 能降低润滑油的凝固点, 倾点, 改善油品的流动性, 聚甲基丙烯酸酯类型的降凝剂由于自身分子结构对各类型基础油感受性极佳, 广 泛应用于 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ类等基础油类型, 与其他添加剂相容性好, 无沉淀, 不影响油品其他性能。
产品参数:
项目 | 质量指标 | 实测 | 测试方法 |
外观 | 无色或浅色透明液体 | 浅色透明液体 | 目测 |
密度 ( 20℃) , kg/m ≤ | 0.90 | 0.85 | GB/T1884 |
运动粘度 ( 100℃) , ㎜2/s | 600-700 | 650 | GB/T265 |
闪点 (开口杯) ℃, ≥ | 160 | 163 | GB/T3536 |
色度< | 0.5 | 0.5 | GB/T6540 |
产品检测数据:
降凝剂 基础油 | 自身凝点 | TF-602 加剂量 0.3% | 降凝度 |
一类油降凝效果 | |||
大连150SN | -14℃ | -30℃ | 16℃ |
大连400SN | -9℃ | —20℃ | 11℃ |
二类油降凝效果 | |||
台塑150N | -24℃ | -43℃ | 19℃ |
台塑500N | -15℃ | -30℃ | 15℃ |
惠州150N | -23℃ | -42℃ | 19℃ |
恒力150N | -21℃ | -43℃ | 22℃ |
GS600N | -20℃ | -28℃ | 8℃ |
三类油降凝效果 | |||
阿布扎比4CST | -20℃ | -43℃ | 23℃ |
茂名100N | -20℃ | -57℃ | 37℃ |
壳牌100N | -37℃ | <-55℃ | 18℃ |
产品规格与储存:
全新: 200L 铁桶, 180KG/桶, IBC 吨箱: 850KG/桶
产品在储存、运输、装卸及使用时,参照 SH/T0164 标准和该
产品的安全数据说明书进行。本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。储存最高温度不应超过 75℃; 若长期储存, 最高温度不应超过 45℃ 。关于产品安全、对使用者健康及环境注意事项请参见该产品的安全数据说明书。